Prijzen 8 Persoons Landhuizen | |||||||
Landhuizen met week, midweek en weekendverhuur Wisseldagen op vrijdag en maandag (bij midweekverhuur). | |||||||
Periode A: 6 juli - 24 augustus | |||||||
Periode B: 23 maart - 6 april || 27 april - 11 mei || 18 - 25 mei || 29 juni - 6 juli 24 - 31 augustus || 5 oktober - 2 november || 21 december - 4 januari 2019 | |||||||
Periode C: 16 februari - 2 maart || 16 - 23 maart || 6 - 27 april || 11 - 18 mei || 25 mei - 29 juni || 31 augustus - 5 oktober | |||||||
Periode D: 5 januari - 16 februari || 2 - 16 maart || 2 november - 21 december | |||||||
A | B | Weekend/ midweek | C | Weekend/ midweek | D | Weekend/ midweek | |
CiscaMarisca | € 1650,- | € 1350,- | - | € 1115,- | - | € 885,- | - |
Eindschoonmaak: € 125,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 180,- / Linnen: € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Incl. stookkosten (27/4 – 12/10) | |||||||
De Vecht | € 2050,- | € 1625,- | - | € 1325,- | - | € 995,- | € 725,- |
Eindschoonmaak: € 125,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 300,- / Linnen: € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Gas: € 0,50 & Stroom: € 0,25 het hele jaar | |||||||
Zeeduin | € 1745,- | € 1415,- | - | € 1040,- | - | € 835,- | € 650,- |
Eindschoonmaak: € 125,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 180,- / Linnen: € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||
't Duinhuis | € 1650,- | € 1325,- | € 850,- | € 1325,- | € 850,- | € 845,- | € 550,- |
Eindschoonmaak: € 125,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 300,- / Linnen: € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- / Gas: € 0,50 & Stroom: € 0,25 het hele jaar. | |||||||
Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin |
Let op: de hieronder vermelde periodes zijn alleen geldig voor "Huis ter Duin". Verhuur van zaterdag tot zaterdag. Weekend- of midweekverhuur is niet mogelijk. | |||||||
Periode A: 7 juli - 25 augustus | |||||||
Periode B: 24 maart - 7 april || 28 april - 12 mei || 19 - 26 mei || 30 juni - 7 juli || 25 augustus - 1 september || 6 oktober - 3 november || 22 december - 5 januari 2019 | |||||||
Periode C: 17 februari - 3 maart || 17- 24 maart || 7 - 28 april || 12 - 19 mei || 26 mei - 30 juni || 1 september - 6 oktober | |||||||
Periode D: 6 januari - 17 februari || 3 - 17 maart || 3 november - 22 december | |||||||
A | B | C | D | ||||
Huis ter Duin | € 2450,- | € 2050,- | € 1695,- | € 1285,- | |||
Eindschoonmaak € 150,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 300,- / Linnen € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Gas: € 0,50 & Stroom: € 0,25 het hele jaar / Jacuzzi: € 150,-. |