
















Prijzen 2021 Zeeduin | ||||||||
Wisseldagen op vrijdag en maandag. | ||||||||
Periode A: 9 juli - 27 augustus | ||||||||
Periode B: 26 maart - 9 april || 23 april - 28 mei || 2 - 9 juli || 27 augustus - 3 september || 8 - 22 oktober || 20 december - 3 januari 2022 | ||||||||
Periode C: 12 - 26 februari || 9 - 23 april || 28 mei - 2 juli || 3 september - 8 oktober || 22 - 29 oktober | ||||||||
Periode D: 4 januari - 12 februari || 26 februari - 26 maart || 29 oktober - 20 december | ||||||||
A | B | C | D | Weekend/ midweek | ||||
Zeeduin | € 1885,- | € 1525,- | € 1110,- | € 895,- | € 700,- | |||
Eindschoonmaak: € 150,- / Verblijf huisdier € 40,- / Waarborg: € 300,- / Linnen: € 8,50 p.p. / Handdoeken € 7,50 p.p. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) |