
















Prijzen 2021 Penthouse Strandslag Nes | |||||||
Wisseldagen op vrijdag en maandag (bij midweekverhuur). | |||||||
Periode A: 9 juli - 27 augustus | |||||||
Periode B: 26 maart - 9 april || 23 april - 28 mei || 2 - 9 juli || 27 augustus - 3 september || 8 - 22 oktober || 20 december - 3 januari 2022 | |||||||
Periode C: 12 - 26 februari || 9 - 23 april || 28 mei - 2 juli || 3 september - 8 oktober || 22 - 29 oktober | |||||||
Periode D: 4 januari - 12 februari || 26 februari - 26 maart || 29 oktober - 20 december | |||||||
A | B | C | Weekend/ midweek | D | Weekend/ midweek | ||
Strandslag Nes | € 1290,- | € 925,- | € 715,- | € 390,- | € 545,- | € 300,- | |
Huurprijs is excl. eindschoonmaak: € 150,-; waarborg € 180,-; linnen à € 8,50 p.p.; handdoekenpakket € 7,50; Stroom € 0,35 van 1/10 - 1/14 |