






Prijzen Ransel 2020 | ||||||
Wisseldagen op vrijdag en maandag (bij midweekverhuur). | ||||||
Periode A: 3 juli - 21 augustus | ||||||
Periode B: 3 - 17 april || 24 april - 8 mei || 15 mei - 5 juni || 26 juni - 3 juli || 21 - 28 augustus || 9 - 23 oktober || ma. 21 december - ma. 4 januari 2021 | ||||||
Periode C: 21 - 28 februari || 17 - 24 april || 8 - 15 mei || 5 - 26 juni || 28 augustus - 9 oktober || 23 - 30 oktober | ||||||
Periode D: 3 januari - 21 februari || 28 februari - 3 april || 30 oktober - ma. 21 december | ||||||
A | B | C | Weekend/ midweek | D | Weekend/ midweek | |
Ransel | € 995,- | € 750,- | € 575,- | € 395,-* | € 450,- | € 295,- |
Eindschoonmaak: € 100,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 180,- / Linnen: € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4), Stroom € 0,30 (1/10-1/4) *Geen midweek/weekend Pasen, meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren |