
















Prijzen 2020 Huis ter Duin | ||||||||
Verhuur van vrijdag tot vrijdag. Weekend- of midweekverhuur is niet mogelijk. | ||||||||
Periode A: 3 juli - 21 augustus | ||||||||
Periode B: 3 - 17 april || 24 april - 8 mei || 15 mei - 5 juni || 26 juni - 3 juli || 21 - 28 augustus || 9 - 23 oktober || ma. 21 december - ma. 4 januari 2021 | ||||||||
Periode C: 21 - 28 februari || 17 - 24 april || 8 - 15 mei || 5 - 26 juni || 28 augustus - 9 oktober || 23 - 30 oktober | ||||||||
Periode D: 3 januari - 21 februari || 28 februari - 3 april || 30 oktober - ma. 21 december | ||||||||
A | B | C | D | Midweek/ weekend | ||||
Huis ter Duin | € 2550,- | € 2130,- | € 1730,- | € 1310,- | € 1020,- | |||
Eindschoonmaak € 150,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 300,- / Linnen € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Gas: € 0,50 & Stroom: € 0,25 het hele jaar / Jacuzzi: € 150,- (optioneel) |