Prijzen 2019 Doornvogels | ||||||
Wisseldagen op vrijdag en maandag (bij midweekverhuur). | ||||||
Periode A: 5 juli - 23 augustus | ||||||
Periode B: 19 april - 3 mei || 24 - 31 mei || 7 - 14 juni || 28 juni - 5 juli || 23 - 30 augustus || 4 oktober - 1 november || 20 december - 3 januari 2020 | ||||||
Periode C: 15 februari - 8 maart || 12 - 19 april || 3 - 24 mei || 31 mei - 7 juni || 14 - 28 juni || 30 augustus - 4 oktober | ||||||
Periode D: 4 januari - 15 februari || 8 maart - 12 april || 1 november - 20 december | ||||||
A | B | C | Weekend/ midweek | D | Weekend/ midweek | |
Doornvogels | € 1130,- | € 880,- | € 675,- | - | € 565,- | € 340,- |
Eindschoonmaak: € 100,- / Verblijf huisdier € 25,- / Waarborg: € 180,- / Linnen: € 8,- p.p. / Handdoeken € 7,- p.p. / Gas: € 0,60 & Stroom: € 0,30 het hele jaar. |