Preise 2019 - 6 Personen Ferienhäuser | |||||||||
Vermietung Woche, Wochenende und Kleine Woche Wechsel auf Freitag und Montag | |||||||||
Periode A: 5 Juli - 23 August | |||||||||
Periode B: 19 April - 3 Mai || 24 - 31 Mai || 7 - 14 Juni || 28 Juni - 5 Juli || 23 - 30 August || 4 Oktober - 1 November || 20 Dezember - 3 Januar 2020 | |||||||||
Periode C: 15 Februar - 8 März || 12 - 19 April || 3 - 24 Mai || 31 Mai - 7 Juni || 14 - 28 Juni || 30 August - 4 Oktober | |||||||||
Periode D: 4 Januar - 15 Februar || 8 März - 12 April || 1 November - 20 Dezember | |||||||||
A | B | C | Wochenende/ Kleine Woche | D | Wochenende/ Kleine Woche | ||||
De Berenhut | € 1490,- | € 1150,- | € 990,- | - | € 750,- | - | |||
Endreinigung:: € 125,- / Hasustiere € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||||
Dolfijn | € 1180,- | € 920,- | € 695,- | - | € 525,- | € 340,- | |||
Endreinigung:: € 100,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||||
Doornvogels | € 1130,- | € 880,- | € 675,- | - | € 565,- | € 340,- | |||
Endreinigung:: € 100,- / Haustiere: € 25,-/ Kaution: € 180,- /Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,60 & Strom: € 0,30 das ganze Jahr | |||||||||
Graspieper | € 1095,- | € 865,- | € 665,- | - | € 480,- | € 310,- | |||
Endreinigung:: € 100,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||||
Ransel | € 995,- | € 750,- | € 575,- | - | € 450,- | € 295,- | |||
Endreinigung:: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||||
Wiedeman | € 1195,- | € 995,- | € 775,- | - | € 595,- | € 395,- | |||
Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||||
Zeewind | € 1490,- | € 1150,- | € 990,- | - | € 690,- | - | |||
Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) |
Sukke | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | Huis ter Duin | ||
Achtung: Die hier aufgeführten Zeiträume gilt nur für "Sukke". Vermietung von Freitag bis Freitag. Wochenende/Kleine Woche nicht möglich. | |||||||||
Periode A: 5 Juli - 23 August | |||||||||
Periode B: 26 April - 3 Mai || 24 - 31 Mai || 7 - 14 Juni || 28 Juni - 5 Juli || 23 - 30 August | |||||||||
Periode C: 20 Dezember - 3 Januar 2020 | |||||||||
Periode D: 19 - 26 April || 18 - 25 Oktober | |||||||||
Periode E: 3 - 24 Mai || 31 Mai - 7 Juni || 14 - 28 Juni | |||||||||
Periode F: 12 - 19 April || 30 August - 18 Oktober | |||||||||
Periode G: 15 Februar - 1 März | |||||||||
Periode H: 4 Januar - 15 Februar || 1 März - 12 April || 25 Oktober - 20 Dezember | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
Sukke | € 1375,- | € 1045,- | € 970,- | € 950,- | € 895,- | € 750,- | € 695,- | € 595,- | |
Endreinigung: € 100,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) | |||||||||
6 Personen Landhäuser | |||||||||
Vermietung Woche, Wochenende und Kleine Woche Wechsel auf Freitag und Montag | |||||||||
Periode A: 6 Juli - 24 August | |||||||||
Periode B: 23 März - 6 April || 27 April - 11 Mai || 18 - 25 Mai || 29 Juni - 6 Juli || 24 - 31 August ||5 Oktober - 2 November || 21 Dezember - 4 Januar 2019 | |||||||||
Periode C: 16 Februar - 2 März || 16 - 23 März || 6 - 27 April || 11 - 18 Mai || 25 Mai - 29 Juni || 31 August - 5 Oktober | |||||||||
Periode D: 5 Januar - 16 Februar || 2 - 16 März || 2 november - 21 Dezember | |||||||||
A | B | C | D | Wochenende/ Kleine Woche | |||||
Overijssel | € 1440,- | € 1240,- | € 990,- | € 795,- | € 495,- | ||||
Endreinigung:: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche: € 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) |