








Preise 2020 Apartment Zand | |||||||
Wechsel auf Freitag und Montag. | |||||||
Periode A: 3 Juli - 21 August | |||||||
Periode B: 3 - 17 April || 24 April - 8 Mai || 15 Mai - 5 Juni || 26 Juni - 3 Juli || 21 - 28 August || 9 - 23 Oktober || mo. 21 Dezember - mo. 4 Januar 2021 | |||||||
Periode C: 21 - 28 Februar || 17 - 24 April || 8 - 15 Mai || 5 - 26 Juni || 28 August - 9 Oktober || 23 - 30 Oktober | |||||||
Periode D: 3 Januar - 21 Februar || 28 Februar - 3 April || 30 Oktober - ma. 21 Dezember | |||||||
A | B | Wochenende/ Kleine Woche | C | Wochenende/ Kleine Woche | D | Wochenende/ Kleine Woche | |
Zand | € 890,- | € 690,- | € 375,- | € 560,- | € 305,- | € 430,- | € 250,- |
Endreinigung: € 90,-;(mit Haustier € 10,- extra); Kaution € 100,00; Bettwäsche zu leihen € 8,-; Handtücherpaket pro Set € 7,-. Strom € 0,30 von 1/10 - 1/4. |