Preise 2019 De Wiedeman | ||||||
Wechsel auf Freitag und Montag. | ||||||
Periode A: 5 Juli - 23 August | ||||||
Periode B: 19 April - 3 Mai || 24 - 31 Mai || 7 - 14 Juni || 28 Juni - 5 Juli || 23 - 30 August || 4 Oktober - 1 November || 20 Dezember - 3 Januar 2020 | ||||||
Periode C: 15 Februar - 8 März || 12 - 19 April || 3 - 24 Mai || 31 Mai - 7 Juni || 14 - 28 Juni || 30 August - 4 Oktober | ||||||
Periode D: 4 Januar - 15 Februar || 8 März - 12 April || 1 November - 20 Dezember | ||||||
A | B | C | Wochenende/ Kleine Woche | D | Wochenende/ Kleine Woche | |
Wiedeman | € 1195,- | € 995,- | € 775,- | - | € 595,- | € 395,- |
Endreinigung: € 100,- / Haustiere: € 25,- / Kaution: € 180,- / Bettwäsche:€ 8,- p.P. / Handtücher € 7,- p.P. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4) |