Prijzen Ransel
Prijzen 2018 |
||
Wisseldagen op vrijdag en maandag (bij midweek verhuur) | ||
Periode | Week | Midweek/weekend |
5 januari - 16 februari | € 450,- | € 295,- |
16 februari - 2 maart | € 575,- | € 395,- |
2 maart - 16 maart | € 450,- | |
16 maart - 23 maart | € 575,- | € 395,- |
23 maart - 6 april | € 750,- | |
6 april - 27 april | € 575,- | € 395,- |
27 april - 11 mei | € 750,- | |
11 mei - 18 mei | € 575,- | € 395,- |
18 mei - 25 mei | € 750,- | |
25 mei - 29 juni | € 575,- | € 395,- |
29 juni - 6 juli | € 750,- | |
6 juli - 24 augustus | € 995,- | |
24 augustus - 31 augustus | € 750,- | |
31 augustus - 5 oktober | € 575,- | € 395,- |
5 oktober - 2 november | € 750,- | |
2 november - 21 december | € 450,- | € 295,- |
21 december - 4 januari 2019 | € 750,- | |
Eindschoonmaak: € 90,-/ Waarborg: € 180,-/ Linnen: € 8,- p.p. / Gas: € 0,50 (1/11-1/4)/ Verblijf huisdier € 25,- |